![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุแผงด้านหน้า: | สแตนเลสสตีล | วัสดุแผงด้านหลัง: | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|
วัสดุของคีย์: | สแตนเลสสตีล | จำนวนของปุ่ม: | 79 คีย์ |
อินเตอร์เฟซ: | USB หรือ PS / 2 | แบบ: | ภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | keyboard industrial,small keyboards |
คีย์บอร์ด 79 คีย์สั้นท่องเที่ยวโลหะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีความทนทานสำหรับซุ้ม
MKB-N79FA (แผงเมา Model)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
วัสดุ | |
แผงด้านหน้าและกุญแจ | สแตนเลสขัดเงา |
แผงด้านหลัง | อลูมิเนียม |
เม้าส์ | ไม่มี |
ข้อมูลไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า | DC 5 V ± 5% |
คะแนน | 20 mA |
อินเตอร์เฟซ | USB หรือ PS2 |
อีเอ็มซีที่สอดคล้อง | การปล่อย: TH 50081-1 ภูมิคุ้มกัน: TH 50082-1 |
FCC | ส่วนที่ 15, คลาส B |
ได้รับการรับรอง | CE, FCC |
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20º C ถึง60º C + |
การเดินทางที่สำคัญ | 0.45mm |
อายุการใช้งาน (รอบ) | นาที 5, 000, 000 actuations |
การป้องกันการปิดผนึก | IP65 / NEMA4X จากด้านหน้า |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 5 Hz - 200 Hz, IEC 60512-4 |
ต้านทานช็อก | 3 แกน 150 m / s² - 11 มิลลิวินาที, IEC 60512-4 |
ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | |
PS2 | Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Win7, Linux, Win8 |
ยูเอสบี | Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS9 / OSX, Win7, Linux, Win8 |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 1.10kg |
มิติ | 320 x 105 มม |
ผู้ติดต่อ: echo